Отзывысмотреть все 189
«Продавали квартиру из другого города и очень переживали, как всё пройдёт. Но с риэлтором Тархановой Ириной волноваться было не о чем! Она взяла на себя всю организацию: дистанционные показы, поиск покупателя, сопровождение сделки. Всё сделали удалённо — нам даже не пришлось приезжать, и это огромная экономия времени и средств. Каждый этап был под контролем, регистрация прошла быстро. Ирина постоянно была на связи и сразу отвечала на любые вопросы, а если возникали сложные моменты — сразу подключала юриста. Чувствовали себя уверенно на каждом шаге. Очень благодарны и искренне рекомендуем Ирину всем, кто ищет профессионального и внимательного риэлтора!»
Юля, 22.09.2026
Риэлтор: Тарханова Ирина Александровна
Прайс-лист
| Варианты оплаты | изменения от 19.03.2014 | ||
| Для квартир, стоимостью менее 21 000 000 рублей по действующему прайс-листу | |||
| Первый взнос % | Срок внесения первого взноса в полном объеме, не более | Рассрочка, мес. (**) | Стоимость рассрочки |
| 10-29% | 1,5 месяца | до конца 2016 г | 1% в месяц |
| 30-49% | 2 месяца | первые 6 месяцев | 0,5% в месяц |
| последующие месяцы до конца 2016 г | 1% в месяц | ||
| 50-99% | 3 месяца | первые 3 месяца | 0% |
| вторые 3 месяца | 0,50% | ||
| последующие месяцы до конца 2016 г | 1% в месяц | ||
| 100% | до 6 месяцев | - | - |
| Для квартир, стоимостью от 21 000 000 рублей по действующему прайс-листу | |||
| Первый взнос % | Срок внесения первого взноса в полном объеме, не более | Рассрочка, мес. (**) | Стоимость рассрочки |
| 10-45% | 2 месяца | первые 3 месяца | 0% в месяц |
| вторые 3 месяца | 0,5% в месяц | ||
| последующие месяцы до конца 2016 г | 1% в месяц | ||
| 46-99% | 3 месяца | первые 3 месяца | 0% в месяц |
| последующие месяцы до конца 2016 г | 0,5% в месяц | ||
| 100% | до 6 месяцев | - | - |
| (**)- рассрочка считается с момента регистрации ДДУ |