Отзывысмотреть все 180
«Обращались в агентство"Ваш Академгородок" за помощью в продаже земельного участка с нежилым домом в Искитимском районе. Из-за удаленности участка, были проблемы с показом. Но Сергей,наш агент, взял всё на себя. Возил, показывал. Нашел покупателей, а когда покупатель был готов к сделке, мы были в другом регионе! Но Сергей грамотно провел онлайн сделку купли- продажи и вот! Всё оформлено и передано в Росреестр, деньги у нас на счету. И даже после завершения сделки Сергей вновь проехал с покупателем к объекту, передал ключи,отписался нам. На всём протяжении Сергей сразу☝️отвечал на вопросы, присылал фото при показе, всегда держал в курсе . Рекомендую всем,кто хочет заниматься своими делами, а сделку поручить агентству, обращаться именно в это агенство!!! Сергею отдельная благодарность!!! Приятно было работать, общаться, а главное-результат! Сделка состоялась,все довольны! Расстояния для них не преграда! Удачи вам! СПАСИБО!»
Ирина Воробьева, 05.11.2025
Риэлтор: Арисов Сергей Владимирович
Прайс-лист
| Варианты оплаты | изменения от 19.03.2014 | ||
| Для квартир, стоимостью менее 21 000 000 рублей по действующему прайс-листу | |||
| Первый взнос % | Срок внесения первого взноса в полном объеме, не более | Рассрочка, мес. (**) | Стоимость рассрочки |
| 10-29% | 1,5 месяца | до конца 2016 г | 1% в месяц |
| 30-49% | 2 месяца | первые 6 месяцев | 0,5% в месяц |
| последующие месяцы до конца 2016 г | 1% в месяц | ||
| 50-99% | 3 месяца | первые 3 месяца | 0% |
| вторые 3 месяца | 0,50% | ||
| последующие месяцы до конца 2016 г | 1% в месяц | ||
| 100% | до 6 месяцев | - | - |
| Для квартир, стоимостью от 21 000 000 рублей по действующему прайс-листу | |||
| Первый взнос % | Срок внесения первого взноса в полном объеме, не более | Рассрочка, мес. (**) | Стоимость рассрочки |
| 10-45% | 2 месяца | первые 3 месяца | 0% в месяц |
| вторые 3 месяца | 0,5% в месяц | ||
| последующие месяцы до конца 2016 г | 1% в месяц | ||
| 46-99% | 3 месяца | первые 3 месяца | 0% в месяц |
| последующие месяцы до конца 2016 г | 0,5% в месяц | ||
| 100% | до 6 месяцев | - | - |
| (**)- рассрочка считается с момента регистрации ДДУ |